方坯電永磁鐵

千豪磁電方坯電永磁鐵采用長(zhǎng)條形磁極,大透磁深度設(shè)計(jì),根據(jù)方坯規(guī)格,我們?cè)O(shè)計(jì)的方坯電永磁在3mm-5mm氣隙下的吸力是額定吊重的1.5倍。
此產(chǎn)品適用于吊運(yùn)方坯、矩形坯、重軌等大件型材,根據(jù)物料規(guī)格和吊運(yùn)要求,可以單臺(tái)吊運(yùn),也可以多臺(tái)聯(lián)合吊運(yùn)。
參數(shù)表:
參數(shù) | 額定起重能力(kg) | 吊運(yùn)能力舉例 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |||||
型號(hào) | 方坯尺寸(mm) | 130 | 150 | 200/250 | A | B | C | ||
QHEPM-5550F-P | 1000 | 吊運(yùn)根數(shù) | 3 | 3 | 550 | 500 | 140 | 300 | |
吊運(yùn)長(zhǎng)度(m) | 2 | 2 | |||||||
QHEPM-15080F-P | 9000 | 吊運(yùn)根數(shù) | 10 | 8 | 1480 | 790 | 260 | 2380 | |
吊運(yùn)長(zhǎng)度(m) | 6 | 6 | |||||||
QHEPM-20070F-P | 10000 | 吊運(yùn)根數(shù) | 13 | 10 | 7 | 2000 | 700 | 220 | 2400 |
吊運(yùn)長(zhǎng)度(m) | 5.5 | 5.5 | 3000 | ||||||
QHEPM-22080F-P | 13000 | 吊運(yùn)根數(shù) | 15 | 12 | 2130 | 790 | 260 | 3400 |
注:該系列起重電永磁鐵可完全按照客戶(hù)要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)。